加工定制 | 是 |
种类 | 冷柜 |
制温范围 | 0~10(℃) |
容量 | 0.4(立方米) |
日耗电量 | 2.2(度/天) |
功率 | 0.2(kw) |
外形尺寸 | 1150*680*1180(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | WSC-1.15Z |
售后服务 | 全国联保 整机一年 压缩机三年 上门服务 |
制冷方式 | 风直冷 |
制冷类型 | 冷藏 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | WSC-1.15Z |


产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 普通(G款)熟食柜 |
商品型号 | WSC-1.15Z | 控温系统 | 机械控温 |
占地面积 | 1.0㎡ | 台面款式 | 单台面/双台面 |
玻璃材料 | 钢化玻璃 | 产品款式 | 两门/三门/后开门 |
柜内材料 | 不锈钢 | 温度范围 | 0~10°C |
制冷类型 | 冷藏 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机3年保修 |


同系列产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 占地面积㎡ | 产品尺寸mm | 额定功率W | 门数/温度℃ | 台面设置 | 促销价 |
WSC-1.0Z | 0.6 | 980*680*1180 | 200 | 两门/0~10 | 单台面 | 2198 元 |
WSC-1.15Z | 1.0 | 1150*680*1180 | 210 | 两门/0~10 | 单台面 | 2498 元 |
WSC-1.5Z(68宽) | 1.2 | 1500*680*1180 | 265 | 两门/0~10 | 单台面 | 2898 元 |
WSC-1.5Z(84宽) | 1.5 | 1500*840*1150 | 285 | 两门/0~10 | 双台面 | 3198 元 |
WSC-2.0Z | 2.1 | 200*840*1150 | 325 | 三门/0~10 | 双台面 | 3498 元 |
WSC-2.5Z | 2.6 | 2500*840*1150 | 400 | 三门/0~10 | 双台面 | 4898 元 |
