加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷柜 |
制温范围 | 0~10(℃) |
容量 | 1.1(立方米) |
日耗电量 | 2.2(度/天) |
功率 | 0.2(kw) |
外形尺寸 | 1500*730*1250(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | WSC-1.5SZQ |
售后服务 | 全国联保 整机一年 压缩机三年 上门服务 |
制冷方式 | 直冷 |
制冷类型 | 冷藏 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | WSC-1.5SZQ |
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 超市(三层直冷)熟食冷柜系列 |
商品型号 | WSC-1.5SZQ | 控温系统 | 机械控温 |
占地面积 | 1.1㎡ | 定制款式 | 前开门 |
玻璃材料 | 钢化玻璃 | 台面款式 | 单台门 |
柜内材料 | 不锈钢 | 温度范围 | 0~10°C |
柜外材料 | 彩钢板 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机3年保修 |
型号 | 占地面积㎡ | 产品尺寸mm | 额定功率W | 箱内温度℃ | 控温系统 | 促销价 |
WSC-1.2SZQ | 0.9 | 1200*7300*1250 | 180 | 0~10 | 机械控温 | 3298 元 |
WSC-1.5SZQ | 1.1 | 1500*730*1250 | 200 | 0~10 | 机械控温 | 3498 元 |
WSC-2.0SZQ | 1.5 | 2000*730*1250 | 225 | 0~10 | 机械控温 | 4098 元 |
实物拍摄 面面俱到