建议零售价 | ??0.00 |
加工定制 | 否 |
种类 | 冷柜 |
制温范围 | -18~10(℃) |
容量 | 0.38(立方米) |
日耗电量 | 3(度/天) |
功率 | 0.271(kw) |
外形尺寸 | 1400*800*930(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | SC/SD-380,SC/SD-580II,SC/SD-680II,SC/SD-880II |
售后服务 | 全国联保 整机一年 压缩机三年 上门服务 |
制冷方式 | 直冷 |
制冷类型 | 冷藏冷冻 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | SC/SD-380 |


产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 卧式E款岛柜 |
商品型号 | SC/SD-380 | 控温系统 | 机械控温 |
有效容积 | 380L | 制冷方式 | 五面制冷 |
边框材料 | 铝合金 | 产品款式 | 推拉玻璃两门 |
柜内材料 | 压花铝板 | 温度范围 | -18~10°C |
制冷类型 | 冷藏冷冻 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机1年 |
同系列产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 有效容积L | 产品尺寸mm | 额定功率W | 箱内温度℃ | 压缩机配置 | 促销价 |
SC/SD-380 | 380 | 1400*800*930 | 271 | -18/0~10 | 单机组 | 2480 元 |
SC/SD-580II | 580 | 1800*910*930 | 222*2=444 | -18/0~10 | 双机组 | 3180 元 |
SC/SD-680II | 680 | 2000*910*930 | 271*2=542 | -18/0~10 | 双机组 | 3480 元 |
SC/SD-880II | 880 | 2600*910*930 | 333*2=666 | -18/0~10 | 双机组 | 4480元 |

