槽数 | 1个 |
---|---|
电流 | 交流 |
功率 | 300W |
规格 | 320*265*415cm |
类型 | 一体式 |
适用领域 | 电子行业,医疗行业,光学行业 |
用途 | 工业用,家用 |
超声清洗频率 | 28-40KHz |
清洗温度 | 20-80°C |
品牌 | 鑫欣 |
型号 | XC-300C |
加工定制 | 否 |
产品简介:
我公司已通过ISO9001质量管理体系认证和欧盟CE认证。
外壳采用304不锈钢板制作,比例协调,精美大方。 清洗槽采用304不锈钢一次冲压成形,无清洗死角,防水性能更好。 采用进口部件,超声波转换效率高,功率强劲,清洗效果好。 仪器的操作程序采用单片机软件控制。 超声工作时间,加热温度,设定功率数字显示 。 物体的清洗、脱气、消毐、乳化、混匀、消泡、置换、提取、加速溶解等。 工矿企业、大专院校、科研机构、药检所、实验室、钟表眼镜店、珠宝首饰店、家庭 。技术参数:
型号 | 外型尺寸 | 清洗槽尺寸 | 容量 | 超声功率(W) | 频率(选一)(KHz) | 加热(W) | 定时(min) | 功率调节 | 降音盖 | 网篮 |
XC-200C | 320×175×330 | 300×150×150 | 6.5 | 200 | 40 | 600 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-250C | 320×265×415 | 300×150×150 | 6.5 | 250 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-300C | 320×265×415 | 300×240×150 | 10 | 300 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-400C | 320×265×415 | 300×240×200 | 15 | 400 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-500C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-600C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-800C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
XC-1000C | 640×400×500 | 580×360×180 | 40 | 1000 | 28、40 | 2000 | 1-480 | 40-100% | 有 | 有 |
注:可根据用户的要求进行加工各种尺寸、各种功率的超声波设备。
咨询电话:0537-2658089 13355131285 周桐生