适用领域 | 焊烟 烟草 医药 食品加工 建材 化工 电力 机械制造 |
---|---|
产品型号 | CPS |
规格 | 770*770*1610 |
适用星级 | 所有星级 |
空气净化技术 | 静电集尘技术 |
种类 | 有机废气处理成套设备 |
分类 | 空气净化成套设备 |
类别 | 空气净化设备 |
产地 | 上海 |
处理风量 | 1000-30000(m3/h) |
电压 | 380V |
功率 | 1.5kw |
林格曼黑度 | 3级 |
流量 | 0 |
外形尺寸 | 650*650*1580 |
噪音 | 50Hz |
执行质量标准 | 国标 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | Filter station |
适用范围:
▲ 本产品可广泛应用于焊烟、烟草、医药、食品加工、建材、冶金、化工、电力、机械制造铸造等行业的除尘、物料回收及空气过滤之用。
产品特点:
▲ 滤芯自动清洁,不需要停止主机
所有过滤筒采用垂直安放结构,粉尘净化效果比其它结构形式更有效。滤筒表面覆盖的特殊聚四氟乙烯薄膜,可确保过滤筒有长久的使用寿命和其它操作。当滤筒表面饱和阻力达到一定的允许值时,自动清洁功能开启,并在主机工作工程中依次对各滤筒单元进行单独反吹清洁,保障除尘机始终处于良好工作状态。
▲ 可选择配置不同滤料的过滤筒,以满足不同性质粉尘的清除或空气过滤。
▲ 滤筒更换方式为抽取式,不需要使用任何辅助工具,便可进行更换。
▲ 左、右侧面均预设有管路接口,用户可根据使用场合自由选择。
▲ 所配置的高性能涡轮风机,吸风量大,吸力超强。
▲ 可通过控制面板上的数字仪表观察过滤筒运行状况。
▲ 选用1μm(可调节)过滤器,可有效防止吸入含有水、油成分的微粒杂物。
规格参数对照表
型号 | 风量 M3/min | 压力 (mmAq) | 电动机 (KW) | 过滤器 |
| 合容量 (升) | 重量 (千克) | |||||
数量 | 面积 (m2) | 材料 | 长 | 宽 | 高 | 进口 口径 | ||||||
STX-CPS200 | 15 | 230 | 1.5 | 2 | 20 | 聚酯 | 650 | 650 | 1580 | 150 | 22 | 220 |
STX-CPS300 | 20 | 230 | 2.2 | 2 | 20 | 770 | 770 | 1610 | 200 | 31 | 310 | |
STX-CPS500 | 30 | 230 | 4 | 4 | 40 | 900 | 900 | 1710 | 250 | 41 | 390 | |
STX-CPS750 | 40 | 250 | 5.5 | 6 | 60 | 900 | 900 | 1710 | 250 | 41 | 390 | |
STX-CPS1000 | 50 | 250 | 7.5 | 8 | 80 | 1700 | 900 | 2130 | 400 | 105 | 800 | |
STX-CPS1500 | 80 | 250 | 5.5*2 | 10 | 100 | 1700 | 900 | 2130 | 400 | 105 | 800 | |
STX-CPS2000 | 100 | 250 | 7.5*2 | 10 | 100 | 1700 | 900 | 2130 | 450 | 117 | 900 |
★★★ 另可根据客户工况配置非表单内产品规格
★★★电源:380V 50HZ(滤筒请参考滤筒选型册)