公司档案
公司名称: | 高美测仪(天津)科技有限公司 | 公司类型: | 中外合资经营企业 (贸易型,服务型) |
所在地区: | 天津 | 公司规模: | 21 - 30 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2009 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 贸易型,服务型 | |
经营范围: | 功率分析仪,电能质量分析仪,万用表,安规测试仪,微欧计,电量变送器,照度计,泄露电流测试仪,直流电源,电流传感器,光伏测试仪,标准电阻,绝缘耐压测试仪,电能质量监控装置,电池测试仪,光纤测试仪,钳形表,RCD测试仪,罗氏线圈,变比测试 | |
销售产品: | 功率分析仪,电能质量分析仪,万用表,安规测试仪,微欧计,电量变送器,照度计,泄露电流测试仪,直流电源,电流传感器,光伏测试仪,标准电阻,绝缘耐压测试仪,电能质量监控装置,电池测试仪,光纤测试仪,钳形表,RCD测试仪,罗氏线圈,变比测试 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)