欢迎来到东莞市格尼斯电子有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

东莞市格尼斯电子有限公司

铁氟龙管,铁氟龙热缩管,硅胶管,ptfe管,四氟

086-0769-87184518
首页 > 供应产品 > 咖啡机硅胶管 铁氟龙管代替陶瓷垫片电热制品 进水电热专用管铁氟龙管定制 透明聚四氟乙烯管进口料 四氟管 特氟龙化工软管
咖啡机硅胶管 铁氟龙管代替陶瓷垫片电热制品 进水电热专用管铁氟龙管定制 透明聚四氟乙烯管进口料 四氟管 特氟龙化工软管
产品: 浏览次数:895咖啡机硅胶管 铁氟龙管代替陶瓷垫片电热制品 进水电热专用管铁氟龙管定制 透明聚四氟乙烯管进口料 四氟管 特氟龙化工软管 
壁厚: 0.5mm
材质: 铁氟龙材料
单价: 1.20元/米
最小起订量:
供货总量: 186667000 米
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-27 11:45
 
详细信息
壁厚 0.5mm
材质 铁氟龙材料
产地 浙江
长度 100000
等级 一级
公称外径 自定义
规格 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30
连续使用湿度 280
颜色 白色 透明 黑丝 蓝色 橙色 红色 绿色
用途 电线护套,给水管,化工管道
品牌 中氟新材料
加工定制
厂家(产地) 广东

undefined
我公司生产铁氟龙管十多年,生产各种规格的铁氟龙管,铁氟龙热缩管,硅胶热缩套管,支持非标定制,量大免开模费。咨询或购买请联系王先生:13829171685,公司电话:0769-87184518。

规格表一览:

                                  铁氟龙套管(毛细管)
Type 绝缘破坏电压百度 耐温范围
PTFE-S 12000V +260℃
PTFE-T 7200V +260℃
PTFE-L 3600V +260℃
规格 标准 内径 L型 T型S型 L型 T型 S型 M/R

 内径

 公差

 内径

 公差

标准外径

 外径

 公差

壁厚

公差

标准外径

 外径

 公差

壁厚公差

标准外径

 外径

 公差

壁厚 公差
30 0.30  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.60  ﹢0.05 ±0.02 0.76 ﹢0.05 ±0.02 0.76 ﹢0.05 ±0.02 305
28 0.38  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.68  ﹢0.05 ±0.02 0.84 ﹢0.05 ±0.02 0.84 ﹢0.05 ±0.02 305
26 0.46  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.76  ﹢0.05 ±0.02 0.92 ﹢0.05 ±0.02 0.92 ﹢0.05 ±0.02 305
24 0.56  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.86  ﹢0.05 ±0.02 1.06 ﹢0.05 ±0.02 1.16 ﹢0.05 ±0.02 305
23 0.66  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.96  ﹢0.05 ±0.02 1.16 ﹢0.05 ±0.02 1.26 ﹢0.05 ±0.02 305
22 0.71  ﹣0.02+0.03 ﹣0.02+0.03 1.01  ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.21 ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.31 ﹣0.02+0.05 ±0.02 305
21 0.81  ﹣0.02+0.03 ﹣0.02+0.03 1.11  ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.31 ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.41 ﹣0.02+0.05 ±0.02 305
20 0.86  ﹣0.02+0.03 ﹣0.02+0.03 1.16  ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.46 ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.66 ﹣0.02+0.06 ±0.02 305
19 0.96  ﹣0.02+0.04 ﹣0.02+0.04 1.26  ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.56 ﹣0.02+0.07 ±0.02 1.76 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
18 1.07  ﹣0.02+0.04 ﹣0.02+0.04 1.37 ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.67 ﹣0.02+0.07 ±0.02 1.87 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
17 1.19  ﹣0.03+0.05 ﹣0.02+0.04 1.49 ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.79 ﹣0.02+0.07 ±0.02 1.99 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
16 1.34  ﹣0.03+0.05 ﹣0.02+0.05 1.64 ﹣0.03+0.08 ±0.02 1.94 ﹣0.02+0.07 ±0.02 2.14 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
15 1.50  ﹣0.03+0.05 ﹣0.02+0.05 1.80  ﹣0.03+0.08 ±0.02 2.10  ﹣0.02+0.08 ±0.02 2.30  ﹣0.02+0.08 ±0.02 153
14 1.68  ﹣0.03+0.06 ﹣0.03+0.06 2.08  ﹣0.03+0.09 ±0.03 2.28  ﹣0.03+0.08 ±0.03 2.48  ﹣0.03+0.08 ±0.03 153
13 1.93  ﹣0.05+0.06 ﹣0.03+0.06 2.33  ﹣0.05+0.09 ±0.03 2.53  ﹣0.04+0.09 ±0.03 2.73  ﹣0.04+0.09 ±0.03 153
12 2.16  ﹣0.05+0.06 ﹣0.03+0.06 2.56  ﹣0.05+0.09 ±0.03 2.77  ﹣0.04+0.09 ±0.03 2.96  ﹣0.04+0.09 ±0.03 153
11 2.41  ﹣0.05+0.07 ﹣0.03+0.07 2.81  ﹣0.05+0.10 ±0.03 3.01  ﹣0.04+0.10 ±0.03 3.21  ﹣0.04+0.10 ±0.03 153
10 2.69  ﹣0.05+0.07 ﹣0.03+0.07 3.09 ﹣0.05+0.10 ±0.03 3.29  ﹣0.04+0.10 ±0.03 3.49  ﹣0.04+0.10 ±0.03 153
9 3.00  ﹣0.05+0.07 ﹣0.03+0.07 3.40  ﹣0.05+0.10 ±0.03 3.76  ﹣0.04+0.10 ±0.03 4.00  ﹣0.04+0.10 ±0.03 100
8 3.38  ﹣0.05+0.09 ﹣0.03+0.09 3.78  ﹣0.05+0.12 ±0.03 4.14  ﹣0.04+0.12 ±0.03 4.38  ﹣0.04+0.12 ±0.03 100
7 3.76  ﹣0.05+0.09 ﹣0.03+0.09 4.16  ﹣0.05+0.12 ±0.03 4.52  ﹣0.04+0.12 ±0.03 4.76  ﹣0.04+0.12 ±0.03 100
6 4.22  ﹣0.05+0.09 ﹣0.03+0.09 4.72  ﹣0.05+0.12 ±0.05 4.98 ﹣0.04+0.12 ±0.05 5.22  ﹣0.04+0.12 ±0.05 100
5 4.72  ﹣0.05+0.10 ﹣0.03+0.10 5.22  ﹣0.05+0.13 ±0.05 5.48 ﹣0.04+0.12 ±0.05 5.72 ﹣0.04+0.12 ±0.05 100
4 5.28  ﹣0.05+0.11 ﹣0.03+0.11 5.78 ﹣0.05+0.14 ±0.05 6.04 ﹣0.04+0.14 ±0.05 6.28 ﹣0.04+0.14 ±0.05 100
3 5.94  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 6.44 ﹣0.05+0.15 ±0.05 6.70  ﹣0.04+0.14 ±0.05 6.94 ﹣0.04+0.14 ±0.05 100
2 6.68  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 7.18 ﹣0.05+0.15 ±0.05 7.44  ﹣0.04+0.15 ±0.05 7.68 ﹣0.04+0.15 ±0.05 100
1 7.46  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 7.96 ﹣0.05+0.15 ±0.05 8.22  ﹣0.05+0.15 ±0.05 8.46 ﹣0.05+0.15 ±0.05 100
0 8.38  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 8.88 ﹣0.05+0.15 ±0.03 9.14  ﹣0.05+0.15 ±0.03 9.38 ﹣0.05+0.15 ±0.03 100

注:其他非标规格亦可定做,免收开模费。undefined

 undefined

询价单
0条  相关评论