欢迎来到太仓市嘉业环保设备有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
首页 > 供应产品 > 塑料风机 离心风机风机
塑料风机 离心风机风机
产品: 浏览次数:1031塑料风机 离心风机风机 
材质: 塑料风机
电机功率: 750W
单价: 2000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 99999 台
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-09-30 11:51
 
详细信息
材质 塑料风机
电机功率 750W
电压 110V
风量 44500m3/h
功率 100W
机重 100kg
类型 抽风机
配套电机功率 100W
适用范围 工业
外形尺寸 230*350*275mm
销售方式 直销
性能 低噪音风机
用途 屋顶风机
噪音 55-65db
重量 100kg
轴功率 10W
执行质量标准 国标
贸易属性 内贸
风机压力 高压风机
气流方向 离心风机
发货期限 10天
品牌 嘉业
型号 6号
加工定制
涡轮头材质 锌合金
打样周期 5-6天
质量认证 CCC

产品详情
机号 传动方式 转速
r/min
风量
m3/h
全压
Pa
配套电机
KW
风道尺寸 mm
进口 出口
3 A 2900 2772-1260 320-1246 2.2 ф250 250×200
1450 1404-432 76-310 1.1
C 2900 2772-1260 320-1246 2.2
1450 1404-432 76-310 1.1
4 A 2900 7419-4012 1320-2014 5.5 ф400 320×280
1450 3709-2006 329-501 1.5
960 2304-1324 218-331 1.1
C 2900 7419-4012 1320-2014 5.5
2500 6490-3510 1052-1603 4
2100 5563-3005 609-1052 3
1800 4635-2507 509-776 2.2
1450 3709-2006 329-501 1.5
960 2304-1324 218-331 1.1
5 A 2900 15455-7728 2019-3187 15 ф500 400×350
1450 7728-3864 502-790 2.2
960 5089-2526 302-428 1.5
C 2500 13524-6762 1556-2449 11
2100 11592-5796 1054-2037 7.5
1800 9660-4830 780-1184 5.5
1450 7728-3864 502-790 3
6 A 1450 13353-6677 724-1139 4 ф600 480×420
960 8841-4420 137-498 1.5
C 2000 18418-9209 1380-2176 11
1800 16576-8288 1116-1760 7.5
1600 14734-7367 881-1389 5.5
1450 13353-6677 724-1139 4
1250 11511-5765 537-346 3
1000 9209-4605 344-541 2.2
8 A 960 19427-10477 631-871 7.5 ф800 640×560
C 960 19427-10477 621-871 7.5
800 16190-8732 452-615 4
710 14338-7749 356-485 3
630 12749-6876 280-381 2.2
10 C 710 27717-19802 603-761 7.5 ф1000 800×700
630 24594-17571 475-599 5.5
560 21861-15618 375-473 4
500 19519-13945 321-377 3
12 C 560 37776-26989 540-682 11 ф1200 960×840
询价单
0条  相关评论