建议零售价 | ¥0.00 |
---|---|
厂家(产地) | 韩国三星 |
牌号 | TB52U |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐高温,抗紫外线 |
用途级别 | 家电部件 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
是否环保 | 是 |
建议零售价:¥0.00 | 厂家(产地):韩国三星 |
牌号:TB52U | 加工级别:注塑级 |
特性级别:耐高温,抗紫外线 | 用途级别:家电部件 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
是否环保:是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | ||
成型收缩率 | 2mm(t) | SGC Method | 1.0-1.4 | % |
屈服拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 34 | MPa |
断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 60 | % |
弯曲强度 | ASTM D-747 | 49 | MPa | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2648 | MPa | |
Izod冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8.5 | kg?cm/cm |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 93 | R scale |
热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 139 | ℃ |
阻燃性 | 1/8" | UL 94 | HB | |
阻燃性 | 1/16" | UL 94 | HB |
公司合作仓储单位
专业快速配送物流