产品重量 | 12 |
---|---|
除垢率 | 99.99 |
电压 | 220 |
工作温度范围 | 5~38 |
工作压力 | 400(psi) |
功率 | 2000W |
过滤效率 | 99.99 |
进水口径 | 25(mm) |
输出波形 | 其他 |
种类 | 茶饮料设备 |
品牌 | 奔泰 |
型号 | ZR805 |
外形尺寸(长*宽*高) | 310*300*950 |
用途/使用范围 | 直饮水 |
可否定制 | 不可以 |
处理水能力 | 20 |
市政自来水进入本产品后,经过反渗透或超滤处理,再经内置的加热或制冷装置,实现对净化水的加热或制冷,从而使用户得到可饮用热水或冷水。温热型表示只能制热水和常温水,冷热型表示能制热水和低于常温的冷水。