重量KG | 145 |
---|---|
美的空气能热水器销售公司 | 陕西安林制冷设备有限公司 |
产地 | 广东 |
产品认证 | 国际CB认证 |
电源/电压 | 220V |
额定电流 | 18A |
额定功率 | 10W |
上市时间 | 2014年秋 |
颜色 | 白色,卡其色,棕色,灰白色,灰色 |
噪声 | 40-60db |
执行质量标准 | 国标 |
营销方式 | 品牌经销 |
品牌 | 美的 |
型号 | RSJ-72/400XH32-B |
加工定制 | 否 |
乐泉整体式RSJ-72/400XH32-B
此款美的空气能热水器适用于--家庭用户:5~8人口;
•户型范围:适用于配备有双卫、多卫的复式、别墅等大型户型;
•产品特点:采用直热式加热技术,具有超大水量、迅速供热水、持久恒温、可宽范围调节温度等优势,并且能实现家庭多处同时供水。
别墅型—直热式 | ||||
型号 | RSJ-72/400XH32-B(整体机) | RSJF-72/XH(主机) | RSX-750XP/A-32(水箱) | |
额定制热量 | W | 7200 | 7200 | - |
额定功率 | W | 1870 | 1860 | - |
额定电流 | A | 8.7 | 8.5 | - |
热水产量 | m3/h | 0.15 | 0.18 | - |
一次供水量 | L | 400 | 750 | - |
最大输入功率 | W | 3200 | 2700 | - |
最大输入电流 | A | 14 | 13.7 | - |
电源规格 | / | 220V~50Hz | ||
运行控制 | / | 可手动、自动开关机,有多重保护和故障报警功能 | ||
制冷剂种类 | / | R22 | - | |
制冷剂填充量 | g | 1000 | 1150 | - |
出水温度 | / | 默认56℃(48~60℃内可调) | - | |
运行噪音 | dB(A) | 52 | 58 | |
外观尺寸(长*宽*高) | mm | 900*530*1440 | 840*324*710 | 740*740*1800 |
进/出水管径 | mm | DN20 | - | DN20 |
循环水管管径 | mm | DN20 | - | DN20 |
机组重量 | kg | 145 | 58 | 125 |
注:1、适用环境温度范围:-7~43℃;2、以上数据的测试条件:室外环境温度20℃(DB)/15℃(WB),初始水温15℃,终止水温55℃;3、若因产品改良而发生规格改变,则以产品铭牌参数为准。 |