加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷藏柜 |
制温范围 | -6-15(℃) |
容量 | 1.6(立方米) |
日耗电量 | 7(度/天) |
功率 | 0.64(kw) |
外形尺寸 | 1810*760*1950(mm) |
适用范围 | 饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 |
营销 | 新品 |
品牌 | 港厨厨具 |
型号 | QZ1.0L4 |
深圳市港厨厨房设备有限公司
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷藏柜 |
制温范围 | -6-15(℃) |
容量 | 1.6(立方米) |
日耗电量 | 7(度/天) |
功率 | 0.64(kw) |
外形尺寸 | 1810*760*1950(mm) |
适用范围 | 饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 |
营销 | 新品 |
品牌 | 港厨厨具 |
型号 | QZ1.0L4 |
深圳市港厨厨房设备有限公司