产品名称 | 自动炒菜机,万能炒食机 |
---|---|
产品别名 | 滚炒机 |
产品用途 | 炒饭、炒菜、炒米粉、炒面、焖煮、红烧各种肉制品、排骨、猪脚、牛腩等等 |
包装 | 木 |
产地 | 福建厦门 |
电压 | 380 |
功率 | 0.75 |
规格 | 60L |
净重 | 250 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,中央厨房,食品厂,大型工厂食堂,学校食堂,休闲食品厂设备,调料加工厂设备,肉制品加工厂设备,果蔬加工厂设备,酒厂设备 |
售后服务 | 一年保修,终身维护! |
外形尺寸 | L1100*W1000*H1500 |
种类 | 炊具 |
营销 | 推荐 |
品牌 | 千龙 |
型号 | CS60L |
加工定制 | 是 |
万能炒食机、自动炒菜机
型号:CS60L
◆自动控温,自由设置时间,电子点火,火力可调,变频调速,自动正反转,电动升降,自动出料
◆设备的主要材料选用304**不锈钢,圆弧锅底设计,无卫生死角
◆运行稳定,操作简便,生产效率高,应用范围广
◆适用生产的产品包括:
◇炒制:炒饭、炒面、炒米粉、炒菜、炒肉松、炒肉脯、炒燕麦、炒紫菜、炒各种干货和果仁……等等
◇焖制:牛腩、猪脚、排骨、红烧肉、鸡肉、鸭肉、肉酱……等等
型号 Model | 电压 Voltage | 电机功率 Power | 总容积 Volume | 产能 Capacity | 外形尺寸 Dimension(mm) | 滚筒直径 (mm) | 加热方式(mm) | 重量 Weight |
CS60L | 380V/220V | 0.75KW | 60L | 20~25L/次 | L1100*W1000*H1500 | 450 | 煤气/天然气 | 250KG |
CS180L | 380V/220V | 1.1KW | 180L | 60~70L/次 | L1290*W1300*H1700 | 600 | 煤气/天然气 | 350KG |
CS260L | 380V/220V | 1.1KW | 260L | 90~120L/次 | L1430*W1300*H1750 | 750 | 煤气/天然气 | 450KG |
CS500L | 380V/220V | 1.5KW | 500L | 170~220L/次 | L1400*W1400*H1750 | 900 | 煤气/天然气 | 600KG |
◎根据客户的生产需要设计和生产非标的设备