欢迎来到山东鸿业腾达电源科技有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站

山东鸿业腾达电源科技有限公司

山特ups电源,维谛ups电源,科士达upa电源,科华ups电源,英威腾ups电源,华殿ups电源,...

13126898222
首页 > 供应产品 > 太阳能蓄电池参数
太阳能蓄电池参数
产品: 浏览次数:992太阳能蓄电池参数 
保质期: 3年
标称电压: 12V
单价: 80.00元/只
最小起订量: 1 只
供货总量: 1000 只
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-27 11:57
 
详细信息
保质期 3年
标称电压 12V
材质 塑料
产地 中国
充电电流 4A
电池类型 铅酸电池
电池容量 100ah
额定电压 12v
额定容量 800mah
规格 9V
类型 固定型蓄电池
是否可充电
适用类型 后备电源
颜色 白色
用途 电子产品
分类 蓄电池
品牌 华殿
型号 12v100ah
加工定制
化学类型 铅酸蓄电池
质量认证 CCC

太阳能蓄电池参数

华殿NP12V系列蓄电池规格参数太阳能蓄电池参数
太阳能蓄电池参数

Model NO. Nominal
Voltage
(V)
Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
kg lbs Length Width Height Total Height
mm inch mm inch mm inch mm inch
NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05     T0
NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36     T0
NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36     T0
NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36     T0
NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98     T1
NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
NP12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7     T2
NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37     T2
NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70     T2
NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70     T2
NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92     T4
NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85     T4
NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1     T16
NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93     T9
NP12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10     T16
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10     T16
NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T12
NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85     T12
NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73     T12
NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T12
NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30     T9/T16
NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T7
NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05     T9
NP12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30     T16
NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3     T14
NP12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31     T8/T16A
NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39     T10
NP12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23     T11
NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11     T9/T20
NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49     T11
NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3     T46
NP12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19     T11
NP12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
NP12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T11
NP12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51     T9/T20
NP12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50     T9
NP12-250Ah 12 250 73.0 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66     T11
太阳能蓄电池参数
太阳能蓄电池参数
太阳能蓄电池参数

询价单
0条  相关评论