公司档案
公司名称: | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 公司类型: | 股份有限公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 浙江/杭州市 | 公司规模: | 301 - 500 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2008 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 土壤养分检测仪,太阳能杀虫灯,风吸式杀虫灯,虫情测报灯,土壤养分速测仪,土壤墒情监测系统,土壤水分测定仪,农药残留检测仪,叶面积测定仪,叶绿素检测 | |
销售产品: | 土壤养分检测仪,太阳能杀虫灯,风吸式杀虫灯,虫情测报灯,土壤养分速测仪,土壤墒情监测系统,土壤水分测定仪,农药残留检测仪,叶面积测定仪,叶绿素检测 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)