品牌 | 其他 |
型号 | - |
名称 | 飞利浦吸尘器,FC8188/01 |
规格 | 长度(mm)宽度(mm)高度(mm) |
适用范围 | 工厂,公司 |
加工定制 | 否 |
名称:飞利浦吸尘器,FC8188/01 | 规格:长度(mm)宽度(mm)高度(mm) |
适用范围:工厂,公司 | 加工定制:否 |
飞利浦吸尘器,FC8188/01该产品的价格,产品图片以及详细资料请打电话:021-60641398或到公司网站:www.warsk.com查看索取,该产品公司网址为://www.warsk.com/product/content/200812/689117.html或者点击友情链接:沃尔斯科-进入公司官网查找。
清洁效果更佳1200 瓦马达可产生**大 200 瓦的吸力该吸尘器具有高效的 1200 瓦马达,可产生**大 200 瓦的吸力,让您可获得满意的清洁效果。
便于携带两个舒适的搬运提手,格外方便这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时,您只要稍稍弯腰,通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手,您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。方便储存小巧紧凑得益于小巧紧凑的设计,本产品可轻易存储在橱柜等较小的空间内。 两个停放勾,水平或垂直摆放均可由于产品背面和底面均配备有停放勾,产品可按不同的方位存放。背面的停放勾也非常方便用于在清洁期间临时挂放伸缩管。飞利浦吸尘器|FC8188/01技术参数品牌 | Philips |
电压(V) | 220 |
额定功率(W) | 1200 |
噪音(dB) | 82 |
尘袋容量(L) | 2 |
电线长度(m) | 5 |
适用面积(㎡) | 8 |
重量(kg) | 5.6 |
外形尺寸(mm) | 442*280*278 |
飞利浦吸尘器|FC8188/01包装参数长度(mm) | 300 |
宽度(mm) | 200 |
高度(mm) | 200 |
重量(kg) | 2 |
以上尺寸仅供参考,如对飞利浦吸尘器|FC8188/01参数有**要求,请来电确认! |
品牌 | Philips |
电压(V) | 220 |
额定功率(W) | 1200 |
噪音(dB) | 82 |
尘袋容量(L) | 2 |
电线长度(m) | 5 |
适用面积(㎡) | 8 |
重量(kg) | 5.6 |
外形尺寸(mm) | 442*280*278 |
长度(mm) | 300 |
宽度(mm) | 200 |
高度(mm) | 200 |
重量(kg) | 2 |
以上尺寸仅供参考,如对此参数有**要求,请来电确认! |