货号 | TH320 |
---|---|
额定电压 | 220V |
额定功率 | 800W |
容量 | 145kg |
产品尺寸 | 560*830*1580mm |
使用方式 | 通用 |
智能类型 | 其他 |
颜色 | 制冰机 |
产品规格 | TH320 560*830*1580,TH420 560*830*1580,TH500 760*830*1650,TH600 760*830*1650,TH700 760*830*1750,TH800 760*830*1750,TH1000 760*825*1850,TH1200 760*825*1850 |
冰型 | 方冰 |
散热方式 | 风冷/水冷 |
日产冰量 | 180kg |
品牌 | 耐雪 |
型号 | TH320 |

型号 | 冰型 | 散热方式 | 日产冰量 | 储冰量 | 外形尺寸(mm) | 保修期 | 电压:功率 |
TH320 | 方冰 | 风冷/水冷 | 180KG | 145KG | 560*830*1580 | 1年免保 | 220V:800W |
TH420 | 方冰 | 风冷/水冷 | 210KG | 145KG | 560*830*1580 | 1年免保 | 220V:860W |
TH500 | 方冰 | 风冷/水冷 | 250KG | 210KG | 760*830*1650 | 1年免保 | 220V:950W |
TH600 | 方冰 | 风冷/水冷 | 280KG | 210KG | 760*830*1650 | 1年免保 | 220V:1150W |
TH700 | 方冰 | 风冷/水冷 | 320KG | 280KG | 760*830*1750 | 1年免保 | 220V:1250W |
TH800 | 方冰 | 风冷/水冷 | 360KG | 280KG | 760*830*1750 | 1年免保 | 220V:1400W |
TH1000 | 方冰 | 风冷/水冷 | 480KG | 280KG | 760*825*1850 | 1年免保 | 220V:1650W |
TH1200 | 方冰 | 风冷/水冷 | 550KG | 280KG | 760*825*1850 | 1年免保 | 220V:2200W |
........................................................................................................................................................................................................................................