加工定制 | 是 |
种类 | 保鲜柜 |
制温范围 | 0-10(℃) |
日耗电量 | 2(度/天) |
功率 | 280(kw) |
适用范围 | 茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备 |
营销 | 新品 |
规格 | 1000 x 680 x 1160,1300 x 680 x 1160,1500 x 680 x 1160,1000 x 681 x 1160,1300 x 681 x 1160,1500 x 681 x 1160,1000 x 682 x 1160,1300 x 682 x 1160,1500 x 682 x 1160,1100 x 600 x 1140,1350 x 880 x 1140,1650 x 880 x 1140 |
品牌 | 长凌 |
型号 | SC-1.10QFZ |





产品系列 | 型号 | 机身尺寸(mm) | 制冷温度℃ | 功率W |
长 x 宽 x 高 |
| SC-1.10QFZ | 1100 x 620 x 1160 | 4~10 | 250 |
| SC-1.35QFZ | 1350 x 880 x 1160 | 4~10 | 350 |
| SC-1.5QFZ | 1500 x 880 x 1160 | 4~10 | 350 |
(鸭脖子合用) | SC-1.65QFZ | 1650 x 880 x 1160 | 4~10 | 350 |
QFZ1.QFZ2. | SC-1.85QFZ | 1880 x 880 x 1160 | 4~10 | 380 |
QFZ4.QFZD型 | SC-2.0QFZ | 2030 x 930 x 1160 | 4~10 | 520 |
| SC-2.5QFZ | 2530 x 880 x 1160 | 4~10 | 560 |
| SC-2.7QFZ | 2680 x 930 x 1160 | 4~10 | 560 |
........................................................................................................................................................................................................................................