材质 | 镀锌烤漆板 |
---|---|
产品认证 | ISO9001 |
功率 | 10000 |
类型 | 箱式 |
适用范围 | 工矿企业 |
温度范围 | 250 |
主要用途 | 五金、电子、塑胶、化工等产品的烘烤与老化等 |
操作方式 | 手动控制 |
品牌 | 鸿莱 |
型号 | HXD-01 |
加工定制 | 是 |
低温烘箱
、技术参数
型号 | 规 格 | 电压V | 功率KW | 温度℃ | 适用范围 |
DHX-L01 | H400*W400*D400 | 220V | 2KW | 150 | 实验式烘箱 |
DHX -L01 | H600*W500*D400 | 220V | 3KW | 150 | 电子、五金产品 |
DHX -L01 | H950*W700*D500 | 220V | 4KW | 150 | 塑胶、玩具、工艺器 |
DHX -T02 | H1000*W600*D600 | 380V | 5KW | 250 | 塑胶、五金产品 |
DHX -T02 | H1200*W600*D600 | 380V | 6KW | 250 | 塑胶、玩具、工艺器 |
DHX -P01 | H1300*W800*D600 | 380V | 7KW | 250 | 塑胶、玩具、五金产品、 |
DHX -P01 | H1400*W1200*D600 | 380V | 8KW | 250 | 塑胶、玩具、五金产品、 |
DHX -P01 | H1500*W1200*D800 | 380V | 9KW | 250 | 塑胶、烤漆、五金产品、 |
DHX -P01 | H1650*W950*D800 | 380V | 10KW | 250 | 丝印,烘干,脱水、千层架 |
DHX -P01 | H1650*W1250*D850 | 380V | 14KW | 250 | 塑胶、五金产品、千层架 |
DHX -P01 | H1650*W1450*D850 | 380V | 14KW | 250 | 丝印,烘干,脱水、千层架 |
* 另有各种炉膛尺寸,不同规格的非标烘箱可供选择。
B、用途
精密烘箱广泛应用于化验室,实验室,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,光电,塑胶制品,模具,鞋材,喷涂,印刷,医疗,航天及高等院校等行业。
C、结构简介
烘箱款式:普通款P 台湾款T 实验款L
运风方式:01 循环运风 02水平运风 03 上下运风
例如:HXD-T01 普通款循环运风
工作室质: SUS不锈钢、镀锌板,钣金折弯(多种材质可选)
温度均性: 正负2-3℃(空载恒温20分钟测试为准)
外壁材质: 采用优质防锈镀锌板制作、钣金折弯,焊接,表面覆静电喷粉。
工作温度: 室温~250℃ (温度任意调节设定)
控温精度: 正负1℃
控温方式: PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出,能精确控制温度之精准度
加热装备: 采用高温陶瓷管加电阻丝给合,使用寿命可达3万小时以上
电源电压: 220V/380V (三相四线),50HZ
送风方式: 双风道强压对流循环送风
送风装置: 烘箱采用耐高温长轴马达,配置多翼式离心风叶,迫使热风迅速循环,从而得到温度均匀。
定时装置: 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警
出厂配件: 按客户需求配置
选配件: 1、可增配台车数,也可增减隔层数;可增配不锈钢搁网板、托盘。