品牌 | 高美 |
---|---|
型号 | CA 40 on.100 ATEX22 |
加工定制 | 否 |
功率 | 2.9 |
流量 | 350 |
外形尺寸 | 1240*1490*660 |
尘桶容量 | 100 |
规格 | 1240*1490*660 |
技术数据 |
| CA 40 on.100 ATEX22 |
马达数量 | 个 | - |
涡轮数量 | 个 | 1 |
级数 | 级 | 1 |
电机额定功率 | 千瓦 | 2.9 |
**大负载功率 | 千瓦 | 4 |
真空度 | 千帕 | 32 |
空气流量 | 立方米/小时 | 350 |
垃圾箱容量 | 升 | 100 |
过滤器面积 | 平方米 | 1.95 |
吸尘口直径 | 毫米 | 70 |
IP安全等级 | 级别 | *4 |
干式垃圾 | 是否可吸 | 可吸 |
湿式垃圾 | 是否可吸 | 可吸 |
垃圾箱材质 | 毫米 | 不锈钢 |
气旋系统 | 有/没有 | 有 |
抖尘器 | 手动/电动/自动 | 有 |
标准过滤器材质 | 聚酯/HEPA | 聚酯 防静电 |
设备尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1240*1490*660 |
设备净重 | 公斤 | 125 |
CA 40 ON ATEX 22型号工业吸尘器严格按照欧盟电器电子设备在潜在易燃易爆危险环境中使用的统一法规和实施细则(简称ATEX防爆标准)设计、生产,能够在具有潜在**危险区域22中安全作业。
22区:在异常条件下,可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔出现堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物的场所。