材质 | 航空材质TPS |
---|---|
电压 | 220v |
风量 | 4000(m3/h) |
控温范围 | 20-30平方 |
性能 | 低噪音风机 |
制冷量 | 5kw |
气流方向 | 轴流风机 |
品牌 | 日本瑞电SUIDEN吸尘器 |
加工定制 | 是 |
厂家(产地) | 日本 |
万能型吸尘器
SGV-110A,SGV-110AL,SGV-110ALN,SGV-110A-PC
产品特点:
1.电动机是通用的,设计独特,噪音小。
2.吸尘的时候,有四种选项可以选着。
3.根据选着过滤器的不同,可以吸粉尘和液体。
吸式类型 | 万能型 | ||||
型号 | SGV-110A | SGV-110AL | SGV-110ALN | SGV-110A-PC | |
电源 | 100V | ||||
功率 | 1100W | ||||
电流 | 11.5A | ||||
**大风量 | 2.6m3/min | ||||
**大真空压 | 30kpa | ||||
噪音值 | 75dB | ||||
过滤器 | 表面积0.48㎡ | ||||
电源线 | 长度8m(付接地端子) | ||||
导管 | 直径Φ38mmX长度2m | ||||
集尘桶名称 | G集尘桶 | 加长G集尘桶 | 加长GH集尘桶 | PC设置集尘桶 | |
集尘桶容量(液体/粉尘) | 16L/22L | 37L/44L | 37L/44L | 8L/12L | |
尺寸 | 宽 | 474mm | 474mm | 474mm | 336mm |
长 | 520mm | 600mm | 600mm | 336mm | |
高 | 764mm | 963mm | 963mm | 682mm | |
质量(kg) | 19kg | 21.5kg | 22kg | 13kg | |
过滤器类型 | 非纺织布过滤器 |
附属品
1.Φ38GLMM导管2m,数量1个
2.Φ38树脂直管2本组,数量1组
3.Φ38-25T型嘴,数量1个
4.Φ38-20排水嘴,数量1个
5.Φ38净空嘴,数量1个