产品类型 | 颗粒冰机,片冰机,板冰机,壳冰机 |
---|---|
电源电压 | 220V |
额定功率 | 440w |
应用领域 | 食品保鲜,食品加工,水产加工,医药行业,超市保鲜,酒店冰鲜 |
制冰量 | 35 |
品牌 | 万博 |
型号 | ZBJ-35PC |
系列 | PB系列 |
制冰机、块冰制冰机、片冰制冰机、雪花制冰机、冰熊制冰机
万博仪器制冰机公司拥有顶尖的生产设备、先进的生产工艺、和现代化的管理模式、具备严格的质量管理体系,是一专业生产销售:制冰机、雪花制冰机、冰块制冰机、块冰制冰机、奶茶店专用制冰机、酒店专用制冰机、超市冷藏保鲜制冰机,冰熊制冰机等设备。欢迎来电咨询--联系电话18625506363 0371-86613655
产品特点:
*、选用进口丹佛斯压缩机,质量可靠,性能稳定。
*、冰点可达零下20℃以下。
*、采用意大利欧特士Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行稳定可靠。
*、冰块硬度高,温度低,冰块晶莹剔透,不易融化,冷却物品速度快。
*、冰块漂亮美观,不易粘成团,用冰方便。
*、微电脑控制,进水、排水、制冰全自动化,无需专人操作,使用安全。
*、冷凝系统和冷凝感温装置科学配置,能适应不同环境温度。
*、无氟聚安脂整体发泡。
*、不锈钢外壳豪华大方,抗腐蚀,易清洗,经久耐用工艺,有高效保温性能。
*、冰模式制样:喷淋式冰模制冰,目前属世界先进制冰方式,冰块晶莹惕、质地优良、冷却效果持久。
*、冰块具有可调整性:可调节冰块的薄厚。适用于各种场合的用冰。
*、全自动控制:采用先进的COMS集成电路、供水、制冰、脱冰、故障保护等自动完成,使用安全方便。
*、节能:比同类产品节电三分之一。
*、采用欧洲最先进制冰技术,设计合理、性能优良。
*、出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。
联系热线:刘经理 手机:18625506363 0371-86613655
技术参数:
制冰机 ZBJ-PF水晶系列(冰熊制冰机喷淋式)
型号 | 制冰方式 | 冰粒尺寸mm
| 外形尺寸 mm/WxDxb | 净重kg | 毛重 kg | 额定电压V、Hz | 额定输入功率w | 供水压力 | 制冰量 | 制冷剂 | 储冰量 | 包装尺寸 |
ZBJ-15P | 喷淋式 | 24x24x24 | 379x420x675 | 30 | 32 | 220v、50hz | 350w | 0.02-1 | 15 | R22/134a | 7 | 430x470x750 |
ZBJ-23P | 喷淋式 | 32x32x32 | 379x420x675 | 30 | 32 | 220v、50hz | 350 w | 0.02-1 | 23 | R22/134a | 7 | 430x470x750 |
ZBJ-35P | 喷淋式 | 32x32x32 | 500x575x750 | 42 | 45 | 220v、50hz | 440 w | 0.02-1 | 35 | R22/134a | 11 | 560x630x965 |
ZBJ-40P | 喷淋式 | 32x32x32 | 500x575x895 | 46 | 52 | 220v、50hz | 490 w | 0.02-1 | 40 | R22/134a | 15 | 560x630x1030 |
ZBJ-60P | 喷淋式 | 32x32x32 | 677x575x980 | 58 | 65 | 220v、50hz | 550 w | 0.02-1 | 60 | R22/134a | 15 | 730x630x1030 |
ZBJ-80P | 喷淋式 | 32x32x32 | 677x575x980 | 62 | 67 | 220v、50hz | 665 w | 0.02-1 | 80 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-100P | 喷淋式 | 32x32x32 | 677x575x980 | 65 | 70 | 220v、50hz | 1100 w | 0.02-1 | 100 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
冰熊制冰机PB系列与以上两款不一样在制冰机顶盖、PB系列为全不锈钢顶盖 | ||||||||||||
ZBJ-35PC | 喷淋式 | 32x32x32 | 500x585x750 | 42 | 45 | 220v、50hz | 440 w | 0.02-1 | 35 | R22/134a | 8 | 560x630x965 |
ZBJ-40PC | 喷淋式 | 32x32x32 | 500x585x895 | 46 | 52 | 220v、50hz | 490 w | 0.02-1 | 40 | R22/134a | 13 | 560x630x1030 |
ZBJ-60PC | 喷淋式 | 32x32x32 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 550 w | 0.02-1 | 60 | R22/134a | 13 | 730x630x1030 |
ZBJ-80PC | 喷淋式 | 32x32x32 | 677x585x895 | 62 | 67 | 220v、50hz | 665 w | 0.02-1 | 80 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-100PC | 喷淋式 | 32x32x32 | 677x585x895 | 65 | 70 | 220v、50hz | 1100 w | 0.02-1 | 100 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-120PC | 喷淋式 | 32x32x32 | 680x610x1020 | 70 | 75 | 220v、50hz | 1300 w | 0.02-1 | 120 | R22/134a | 45 | 730x630x1130 |
| ||||||||||||
ZBJ-40L | 流水式 | 22x22x22 | 500x585x895 | 46 | 52 | 220v、50hz | 490w | 0.02-1 | 40 | R22/134a | 18 | 560x630x1030 |
ZBJ-60L | 流水式 | 22x22x22 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 550w | 0.02-1 | 60 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-80L | 流水式 | 22x22x22 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 655 w | 0.02-1 | 80 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-100L | 流水式 | 22x22x22 | 677x585x895 | 58 | 65 | 220v、50hz | 1100 w | 0.02-1 | 100 | R22/134a | 25 | 730x630x1030 |
ZBJ-150L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x559 | 78 | 86 | 220v、50hz | 1400 w | 0.02-1 | 150 | R22/134a | 130 | 840x680x670 |
ZBJ-200L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x559 | 78 | 86 | 220v、50hz | 1600 w | 0.02-1 | 200 | R22/134a | 130 | 840x680x670 |
ZBJ-248L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x559 | 78 | 86 | 220v、50hz | 1800 w | 0.02-1 | 248 | R22/134a | 130 | 840x680x670 |
ZBJ-300L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x730 | 85 | 90 | 220v、50hz | 2000 w | 0.02-1 | 300 | R22/134a | 130 | 840x680x840 |
ZBJ-400L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x730 | 95 | 100 | 220v、50hz | 2300 w | 0.02-1 | 400 | R22/134a | 150 | 840x680x840 |
ZBJ-500L | 流水式 | 22x22x22 | 764x606x780 | 95 | 100 | 220v、50hz | 2500 w | 0.02-1 | 500 | R22/134a | 230 | 840x680x900 |
ZBJ-700L | 流水式 | 22x22x22 | 1212x606x730 | 120 | 130 | 380v、50hz | 4000 w | 0.02-1 | 700 | R22/134a | 230 | 1260x680x840 |
ZBJ-1000L | 流水式 | 22x22x22 | 1212x606x730 | 150 | 160 | 380v、50hz | 5000 w | 0.02-1 | 1000 | R22/134a | 230 | 1260x680x840 |
更多详细型号请来电咨询。联系电话:18625506363 刘经理