材质 | Q235B |
---|---|
产地/厂家 | 其他 |
仓库所在城市 | 无锡 |
仓库 | 其他 |
仓库地址 | 洛社 |
仓库电话 | 0510-83326766 |
质量等级 | **(受理质量异议) |
加工服务 | 深加工(冲压、折弯等) |
配送服务 | 可配送到厂 |
货物销售类型 | 现货 |
用途范围 | 压力容器,日用电器,化工设备,电梯,卫生洁具,金属制品,太阳能,精密电子,餐饮厨具,结构制管,食用机械,汽车用,家用电器,轨道交通,集装箱,核电,建筑装饰,机械制造 |
产品表面描述 | 光亮 黑皮 |
计重方式 | 过磅 |
规格 | 200*200*100,30*30*2.5,40*40*3.0,40*40*2.5,40*40*2.0,60*60*3.0,50*50*4.0,30*30*3.0,50*50*3.0,40*40*4.0,30*30*2.0,40*40*3.5,50*50*5.0,50*50*5.75,60*60*4.0,60*60*5.75,100*100*5.0,150*150*5.0,80*80*5.75,100*100*4.0,80*80*4.75,80*80*4.0,70*70*4.0,70*70*5.75,75*75*7.0,80*80*8.0,90*90*8.0,120*120*6.0,120*120*8.0,140*140*8.0,150*150*6.0,200*200*8.0,60*60*5.0,70*70*5.0,75*75*5.75,90*90*4.0,90*90*7.0,100*100*6.0,100*100*7.0,120*120*5.0,120*120*7.0,140*140*10.0,150*150*8.0,75*75*8.0,90*90*4.75,90*90*5.75,120*120*9.0,150*150*7.0,200*200*11.0,75*75*4.75,80*80*7.0,100*100*8.0,140*140*5.0,140*140*6.0,140*140*7.0,140*140*9.0,150*150*9.0,150*150*10.0,200*200*6.0,200*200*7.0,200*200*9.0,200*200*12.0 |
价格仅供参考,具体价格根据规格来定义。 详情:18151533456 |
|
|
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。