安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 16.0 |
定位精度 | ±0.03mm |
动力类型 | 机械传动 |
类型 | 复合加工中心 |
售后服务 | 保修一年 |
主电机功率 | 15kw |
主轴转速范围 | 24000r/min |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 铝合金型材 |
适用行业 | 铝合金型材加工 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 明美数控 |
型号 | JGZX4-CNC-7000 |
加工定制 | 是 |
南京 明美数控JGZX4-CNC-7000 工业铝型材加工设备 轨道交通数控加工中心 铝幕墙加工设备 太阳能光伏加工中心
车间实景拍摄
南京 明美数控JGZX4-CNC-7000 工业铝型材加工设备 轨道交通数控加工中心 铝幕墙加工设备 太阳能光伏加工中心
项目 | 单位 | PYB系列 | |||
形程 | 行程X(主轴左右移动) | mm | 0-7000(可以定制其他长度) | ||
行程Y (主轴前后移动) | mm | 1500 | |||
行程Z (主轴上下移动) | mm | 800 | |||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 0-24000 | ||
主轴锥孔 | ISO30 | ||||
刀库 | 刀库形式 | 斗笠式+直排式 | |||
拉钉形式 | |||||
刀库容量 | pcs | 16 | |||
相邻换刀时间 | scc | 2 | |||
进给速度 | 三轴 | X | Y | Z | |
快移速度 | m/min | 50 | 25 | 10 | |
马达功率 | X/Y/Z驱动马达 | kw | 3 | 1.8 | 1.8 |
主轴驱动马达 | kw | 15 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
重复定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
钻铣垂直度 | mm | ±0.02 | |||
润滑冷却系统 | 润滑系统 | 油脂润滑 | |||
冷却系统 | 油雾冷却 | ||||
机械规格 | 气压需求 | Mpa | 0.6-0.8 | ||
操作系统 | 台湾新代系统 | ||||
外形尺寸(长、宽、高) | mm | 10100×3500×3200 | |||
重量 | kg | 15000 |
南京 明美数控JGZX4-CNC-7000 工业铝型材加工设备 轨道交通数控加工中心 铝幕墙加工设备 太阳能光伏加工中心