产地 | 浙江 |
---|---|
是否进口 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
电压 | 12(V) |
类型 | 储能用蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 | 足容量 |
外型尺寸 | 完善(mm) |
产品认证 | CCC |
适用范围 | 通信用蓄电池 |
品牌 | 南都 |
型号 | 6-FM-100 |
南都蓄电池MP系列
应用领域:通信系统
UPS系统
电力系统
广播电视系统
产品特点: 1.设计浮充寿命10年(25℃)
2.高强度ABS槽盖材料
3.AGM阀控密封技术
4.平板极板技术
5.狭长形结构设计
6.集中排气结构
电池型号 | 额定电压(V) | 额定电压(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | |||||
C10 | C3 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
6-GFM-50F | 12 | 50 | 37.5 | 27.5 | 390 | 105 | 227 |
6-GFM-65F | 12 | 65 | 48.75 | 35.75 | 395 | 105 | 270 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 48.75 | 35.75 | 350 | 166 | 174 |
6-GFM-85F | 12 | 85 | 63.75 | 46.75 | 395 | 105 | 270 |
6-GFM-100F | 12 | 100 | 75 | 55 | 558 | 125 | 277 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 75 | 55 | 330 | 174.5 | 221 |
6-GFM-105F | 12 | 100 | 75 | 55 | 511 | 110 | 238 |
6-GFM-125F | 12 | 125 | 93.75 | 68.75 | 558 | 125 | 270 |
6-GFM-150F | 12 | 150 | 112.5 | 82.5 | 531 | 125 | 320 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 112.5 | 82.5 | 484 | 170 | 229 |
6-GFM-155F | 12 | 155 | 116.25 | 85.25 | 559 | 125 | 283 |
6-GFM-170F | 12 | 170 | 127.5 | 93.5 | 558 | 125 | 310 |
6-GFM-200M | 12 | 200 | 150 | 110 | 498 | 259 | 238 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。