电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 80AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 12V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
输出功率 | 见详情 |
外观尺寸 | 见详情 |
外形尺寸 | 见详情 |
重量 | 见详情 |
转化效率 | 见详情 |
品牌 | 奥冠蓄电池 |
型号 | 6-CNFJ-80 |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
奥冠胶体蓄电池6-CNFJ-80 12V80AH光伏发电太阳能电池 电动轿车专用电池 通讯电源电池 牵引线蓄电池
奥冠胶体蓄电池
电池 | 额定电压 | 额定容量 | 单格数 | 端子形式 | 铜芯尺寸 | 外形尺寸 | 总高 | |||
型号 | 10小时率 | 1小时率 | 长 | 宽 | 高 | |||||
6-GFMJ-24 | 12 | 24 | 13.2 | 6 | 铜芯端子 | M5 | 166 | 175 | 125 | 125 |
6-GFMJ-33 | 12 | 30 | 16.5 | 6 | 铅靠背端子 | M6 | 195.5 | 130 | 164 | 180 |
6-GFMJ-38 | 12 | 38 | 20.9 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 197 | 165 | 172 | 172 |
6-GFMJ-50 | 12 | 50 | 27.5 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 229 | 138 | 211 | 216 |
6-GFMJ-65 | 12 | 65 | 35.8 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-GFMJ-70 | 12 | 70 | 35.8 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-GFMJ-75 | 12 | 75 | 41 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 259 | 168 | 208 | 213 |
6-GFMJ-80 | 12 | 80 | 44 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 259 | 168 | 208 | 216 |
6GFMJ-90 | 12 | 90 | 49.5 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 307 | 168 | 211 | 216 |
6-GFMJ-100 | 12 | 100 | 55 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 329 | 174 | 216 | 222 |
6-GFMJ-120 | 12 | 120 | 66 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 407 | 175 | 210 | 240 |
6-GFMJ-150 | 12 | 150 | 82.5 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 484 | 170 | | 240 |
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。