电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 65AH |
工作电流 | 0.1A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 储能用蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,五年保修,上门服务,全国联保 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 50*50mm |
外形尺寸 | 151*65*94mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.5 |
品牌 | 耐普 |
型号 | NP12-65 |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
耐普蓄电池产品详情:
耐普蓄电池主要电源产品有阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能蓄电池、电动车蓄电池、太阳能锂电池、太阳能光伏照明产品等十多个品牌系列的电源产品。目前,拥有广州市电源有限公司、河南电源有限公司、郴州市电源有限公司、东莞市新能源有限公司、越南电源有限公司等五家大型独立的生产基地,和遍布全国各省的子公司/办事处,并在美洲、欧洲、非洲、中东和东南亚建立销售子公司/办事处,致力打造全球性的生产、营销网络和售后服务体系。
可提供授权 及各种资料
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) | 重量约(kg) | 外观尺寸 | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
NP4-12 | 12 | 4 | 1.33 | 90 | 70 | 101 | T1 |
NP7-12 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | T2 |
NP10-12 | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP20-12 | 12 | 20 | 5.5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP24-12 | 12 | 24 | 6.5 | 166 | 126 | 174 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 7.8 | 175 | 166 | 125 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 10 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP33-12 | 12 | 33 | 11 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP38-12 | 12 | 28 | 12 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP40-12 | 12 | 40 | 12.5 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP55-12 | 12 | 55 | 16.5 | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
NP65-12 | 12 | 65 | 20 | 350 | 166 | 179 | T9 |
NP100-12 | 12 | 100 | 30 | 407 | 174 | 209 | T10 |
NP120-12 | 12 | 120 | 37 | 407 | 174 | 233 | T11 |
NP150-12 | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 170 | 240 | T46 |
NP200-12 | 12 | 200 | 60 | 522 | 240 | 216 | T11 |
NP250-12 | 12 | 250 | 73.5 | 520 | 268 | 220 | T11 |
耐普蓄电池应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、UPS、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站
耐普蓄电池NPP电池(24-250AH)中密系列容量范围:22-250ah(25°C)
电压范围:6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C