总容积 | 500L |
---|---|
电源 | 380V |
功率 | 1.5KW |
控温范围 | 常温~200 |
外形尺寸 | 1500*1400*1750 |
压升率 | - |
重量 | 600KG |
最高工作温度 | 200℃ |
品牌 | 千龙 |
◎标准配置:
◆自动控温,自由设置时间,电子点火,火力可调,变频调速,自动正反转,电动升降,自动出料
◆设备的主要材料选用304**不锈钢,圆弧锅底设计,无卫生死角
◆运行稳定,操作简便,生产效率高,应用范围广
◆适用生产的产品包括:
◇炒制:炒饭、炒面、炒米粉、炒菜、炒肉松、炒肉脯、炒燕麦、炒紫菜、炒各种干货和果仁……等等
◇焖制:牛腩、猪脚、排骨、红烧肉、鸡肉、鸭肉、肉酱……等等
型号 Model | 电压 Voltage | 电机功率 Power | 总容积 Volume | 产能 Capacity | 外形尺寸 Dimension(mm) | 滚筒直径 (mm) | 加热方式(mm) | 重量 Weight |
CS30L | 380V/220V | 0.75KW | 30L | 10~12L/次 | L1000*W800*H1350 | 300 | 煤气/天然气/电 | 170KG |
CS60L | 380V/220V | 0.75KW | 60L | 20~25L/次 | L1100*W1000*H1500 | 450 | 煤气/天然气/电 | 250KG |
CS180L | 380V/220V | 1.1KW | 180L | 60~70L/次 | L1290*W1300*H1700 | 600 | 煤气/天然气/电 | 350KG |
CS260L | 380V/220V | 1.1KW | 260L | 90~120L/次 | L1430*W1300*H1750 | 750 | 煤气/天然气/电 | 450KG |
CS500L | 380V/220V | 1.5KW | 500L | 170~220L/次 | L1400*W1400*H1750 | 900 | 煤气/天然气/电 | 600KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
◎根据客户的生产需要设计和生产非标的设备