售后服务 | 全国联保 整机一年 上门服务 |
制冷方式 | 无霜风冷 |
制冷类型 | 冷藏 |
建议零售价 | ??0.00 |
加工定制 | 否 |
种类 | 冷柜 |
制温范围 | -2~6(℃) |
容量 | 1.6(立方米) |
日耗电量 | 10(度/天) |
功率 | 0.98(kw) |
外形尺寸 | 1500*1180*920(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,调料加工厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | WX-1500FB,WX-2000FB,WX-2500FB,WX-3000FB |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | WX-1500FB |


产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 超市鲜肉冷柜系列(部分型号需定制) |
商品型号 | WX-1500FB | 控温系统 | 电脑控温 |
占地面积 | 1.6㎡ | 产品颜色 | 可根据客户要求定制:红/黄/蓝/绿/白/黑 |
制冷方式 | 无霜风冷 | 产品款式 | 一体式 |
制冷类型 | 冷藏/冷冻 | 压缩机 | 松下1P |
柜内材料 | 不锈钢 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机1年 |
产品展示 无霜风冷 一体式

同系列 产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 占地面积㎡ | 产品尺寸mm | 额定功率W | 温度范围℃ | 压缩机品牌 | 促销价 |
WX-1500FB | 1.6 | 1500*1180*920 | 980 | -2/0~10 | 松下1P | 6198 元 |
WX-2000FB | 2.1 | 2000*1180*920 | 1100 | -2/0~10 | 松下1P | 6398 元 |
WX-2500FB | 2.6 | 2500*1180*920 | 1200 | -2/0~10 | 松下1.5P | 7798 元 |
WX-3000FB | 3.1 | 3000*1180*920 | 1500 | -2/0~10 | 松下1P*2 | 9598 元 |
实物拍摄 面面俱到

