加工定制 | 是 |
种类 | 保鲜柜 |
制温范围 | 0~10(℃) |
容量 | 500升(立方米) |
功率 | 280(kw) |
外形尺寸 | 620*730*1900(mm) |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 |
规格 | LCD-0.5B2XP,LCD-1.0B4XP,LCD-1.6B5XP |
售后服务 | 全国联保**,送货上门 |
控温系统 | 机械控温 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | LCD-0.5B2XP |
产品介绍
品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 标准型(E款)厨房柜 |
商品型号 | LCD-0.5B2XP | 箱门结构 | 单门 |
有效容积 | 500L | 温度范围 | 0~10 度 |
制冷方式 | 直冷 | 有效功率 | 280W |
制冷类型 | 冷藏 | 压缩机 | 霓虹 |
控温系统 | 单机单控 | 控温器 | 机械控温 |
商品材质 | 不锈钢 0.4 厚 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机3 年 |
同系列产品,不同参数 (型号不同,价格不同,详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 有效容积L | 额定功率W | 产品尺寸mm | 款式结构 | 箱内温度℃ | 制冷类型 | 促销价 |
LCD-0.5B2PF | 500 | 320 | 620*730*1900 | 上下两门/单门 | 0~10 | 冷藏 | 3588 元 |
LCD-1.0B4PF | 1000 | 560 | 1220*730*1900 | 上下四门/两门 | 0~10 | 冷藏 | 4688 元 |
LCD-1.6B5XPF | 1600 | 650 | 1820*730*1900 | 上下五门/三门 | 0~10 | 冷藏 | 6288 元 |