加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 保鲜柜 |
制温范围 | 0~8(℃) |
日耗电量 | 2.65度以上(度/天) |
功率 | 265W,325W,450W(kw) |
外形尺寸 | 1500*1050*1150,2000*1050*1150,2500*1050*1150(mm) |
适用范围 | 中餐店设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | WSC-1.5ZB,WSC-2.0ZB,WSC-2.5ZB |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | WSC-1.5ZB,WSC-2.0ZB,WSC-2.5ZB |
产品信息:
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品名称 | 超市双台面熟食冷柜 |
商品型号 | WSC-1.5ZB | 箱门结构 | 两门 |
占地面积 | 1.5m | 温度范围 | 0~8度 |
制冷方式 | 直冷 | 有效功率 | 265W |
制冷类型 | 冷藏 | 压缩机 | 黄石东贝 |
柜内材料 | 不锈钢 | 售后服务 | 全国联保 |
产品参数:
型号 | 有效容积L | 额定功率W | 箱内温度℃ | 产品尺寸mm | 备注 |
WSC-1.5ZB | / | 265 | 0~8 | 1500*1050*1150 | 直冷 |
WSC-2.0ZB | / | 325 | 0~8 | 2000*1050*1150 | 直冷 |
WSC-2.5ZB | / | 450 | 0~8 | 2500*1050*1150 | 直冷 |