加工定制 | 否 |
种类 | 冷柜 |
制温范围 | 0~10(℃) |
容量 | 0.84(立方米) |
日耗电量 | 3.6(度/天) |
功率 | 0.325(kw) |
外形尺寸 | 2000*840*1180(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | WSC-2.0ZS |
售后服务 | 全国联保 整机一年 压缩机三年 上门服务 |
制冷方式 | 直冷 |
制冷类型 | 冷藏 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | WSC-2.0ZS |


产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品系列 | 全展台(F款)熟食柜 |
商品型号 | WSC-2.0ZS | 制冷类型 | 冷藏 |
占地面积 | 2.0㎡ | 控温系统 | 机械控温 |
玻璃材料 | 钢化玻璃 | 产品款式 | 两门/后开门 |
柜内材料 | 不锈钢 | 温度范围 | 0~10°C |
柜外材料 | 彩钢板 | 售后服务 | 全国联保,整机1年,压缩机3年保修 |

同系列产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 占地面积㎡ | 产品尺寸mm | 额定功率W | 温度温度℃ | 压缩机配置 | 制冷方式 | 促销价 |
WSC-1.15ZS | 1.2 | 1150*680*1180 | 200 | 0~10 | 单机组 | 冷藏直冷 | 2598 元 |
WSC-1.5ZS | 1.6 | 1500*680*1180 | 265 | 0~10 | 单机组 | 冷藏直冷 | 3198 元 |
WSC-2.05ZS | 2.1 | 2000*840*1180 | 325 | 0~10 | 单机组 | 冷藏直冷 | 3998 元 |

