加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 保鲜柜 |
制温范围 | 0-7(℃) |
外形尺寸 | 1200*730*1200(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
规格 | 1200*730*1200,1500*730*1200,1800*730*1200,2000*730*1200 |
品牌 | 威澳 |
型号 | SC-1.2WZL |

品名 | 型号 | 外型尺(mm) | 温度范围(℃) |
豪华三层配菜柜 (后开) | SC-1.2WZG | 1200*730*1200 | 0-10 | ||
SC-1.5WZG | 1500*730*1200 | 0-10 | |||
SC-1.8WZG | 1800*730*1200 | 0-10 | |||
SC-2.0WZG | 2000*730*1200 | 0-10 | |||
豪华三层配菜柜 (前开) | SC-1.2WZGL | 1200*730*1200 | 0-10 | ||
SC-1.5WZGL | 1500*730*1200 | 0-10 | |||
SC-1.8WZGL | 1800*730*1200 | 0-10 | |||
SC-2.0WZGL | 2000*70*1200 | 0-10 | |||
豪华三层配菜柜 (前后开) | SC-1.2WZGLL | 1200*730*1200 | 0-10 | ||
SC-1.5WZGLL | 1500*730*1200 | 0-10 | |||
SC-1.8WZGLL | 1800*730*1200 | 0-10 | |||
SC-2.0WZGLL | 2000*730*1200 | 0-10 | |||
豪华四层配菜柜 (后开) | SC-1.2WZG4 | 1200*730*1200 | 0-10 | ||
SC-1.5WZG4 | 1500*730*1200 | 0-10 | |||
SC-1.8WZG4 | 1800*730*1200 | 0-10 | |||
SC-2.0WZG4 | 2000*730*1200 | 0-10 | |||
豪华四层配菜柜 (前开) | SC-1.2WZG4L | 1200*730*1200 | 0-10 | ||
SC-1.5WZG4L | 1500*730*1200 | 0-10 | |||
SC-1.8WZG4L | 1800*730*1200 | 0-10 | |||
SC-2.0WZG4L | 2000*730*1200 | 0-10 | |||
豪华四层配菜柜 (前后开) | SC-1.2WZG4LL | 1200*730*1200 | 0-10 | ||
SC-1.5WZG4LL | 1500*730*1200 | 0-10 | |||
SC-1.8WZG4LL | 1800*730*1200 | 0-10 | |||
SC-2.0WZG4LL | 2000*730*1200 | 0-10 |
........................................................................................................................................................................................................................................