功率 | 0.825 |
---|---|
计量单位 | 台 |
容量 | / |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,超市展示设备 |
外形尺寸 | 2000*1180*900 |
种类 | 鲜肉柜 |
营销 | 新品 |
制温范围 | 0~ 10 |
品牌 | 瑞菲克 |
型号 | SRG-20F |
加工定制 | 是 |
日耗电量 | / |

产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷方式 | 温度范围(℃) | 制冷剂 |
鲜肉柜一体机 | SRG-15 | 1500*1180*920 | 风冷 | -2~8℃ | R22 |
鲜肉柜一体机 | SRG-20 | 2000*1180*920 | 风冷 | -2~8℃ | R22 |
鲜肉柜一体机 | SRG-25 | 2500*1180*920 | 风冷 | -2~8℃ | R22 |

1、产品采用流行优美的外观设计,柜内易受潮部件使用不锈钢材料,耐腐蚀、易清洁。
2、柜体采用高密度聚氨酯发泡,保温性能好。,
3、采用****压缩机,微电脑控温,全自动化霜系统。
4、微孔循环风道,柜内温度恒定均匀且不会风干食品。
5、开放式销售方式,时尚,方便,展示效果好,尤其适用于现场加工,保鲜和销售鲜肉食品。
6、配拉出式夜帘,干净卫生、夜间运行更节能。