加工定制 | 否 |
种类 | 陈列柜 |
制温范围 | 常温(℃) |
容量 | 0.28(立方米) |
日耗电量 | 0.8(度/天) |
功率 | 0.06(kw) |
外形尺寸 | 1200*730*1250(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,面包房设备 |
营销 | 新品 |
规格 | GW4-280JP |
产品颜色 | 白色/黑色 |
产品款式 | 单弧形 |
层架配置 | 四层/可调节 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | GW4-280JP |
产品介绍
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品名称 | 立式(单弧三层常温)蛋糕展示柜 |
商品型号 | GW4-280JP | 柜体材料 | 大理石+钢化玻璃 |
有效容积 | 280L | 层架材料 | 铝合金+有机玻璃 |
温度范围 | 常温 | 开门方式/门数 | 后开门/两门 |
产品款式 | 单弧型 | 额定功率 | 60W |
展示层数 | 四层 | 售后服务 | 全国联保,整机1年保修 |
同系列产品,型号不同,参数不同(价格详情请咨询客服,谢谢!)
型号 | 有效容积L | 额定功率W | 温度范围℃ | 产品尺寸mm | 层架款式 | 促销价 |
GW4-280JP | 280 | 60 | 常温 | 1200*730*1250 | 可调节 | 2598 元 |
GW4-380JP | 380 | 80 | 常温 | 1500*730*1250 | 可调节 | 2798 元 |
GW4-480JP | 480 | 80 | 常温 | 1800*730*1250 | 可调节 | 3298 元 |
GW4-580JP | 580 | 120 | 常温 | 2000*730*1250 | 可调节 | 3898 元 |