数据传输 | RS232通讯 |
---|---|
认证 | ISO9001 |
外形尺寸(长x宽x高) | 33(L) X 55(W) X 235 (H)CM |
测量精度 | 0.1 |
测量频率范围 | 50Hz-200kHz |
测量速度 | 650ms/次 |
测量准确度 | 99.9% |
产地 | 河南 |
电源 | 220V |
电源电压 | 220V |
分辨率 | 0.0005mm |
环境温度范围 | 0-45(℃) |
类型 | 身高体重测量仪 |
售后服务 | 保修一年 |
输出阻抗 | 20Ω |
外形尺寸 | 33*55*235CM |
显示方式 | 数显 |
销售方式 | 品牌经销 |
重量 | 44kg |
执行质量标准 | 行标 |
结构型式 | 固定式 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
操作方式 | 程序控制 |
发货期限 | 1天 |
品牌 | 乐佳 |
型号 | HW-900B |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-2天 |
HW-900B 身高体重血压脉搏测量仪乐佳HW-900B超声波体检机身高体重血压脉搏测量仪 电子人体秤健康达标之星!
身高体重测量仪品质保证 乐佳HW-900B超声波体检机身高体重血压脉搏测量仪
HW-900B 测量详细参数:身高体重测量仪乐佳HW-900B超声波体检机身高体重血压脉搏测量仪 电子人体秤
参数 品类型号 |
参数 |
详细 资料 |
HW-900B | 超声波身高体重血压心率测量仪 | 无接触测量身高,洁净,卫生,测量速度快,测量精度高 |
身高测量范围 | 60-200cm | 分度值0.1或0.5 自己可以设定 |
测高传感器 | 进口测高传感器 | 原装进口探测器,智能温度补偿 测量精度高,测量速度快,性能稳定 |
体重测量范围 | 8-200KG | 分度值0.1或0.5 可以自由设定 |
测量血压 | 0-39KPa | 欧姆龙臂式血压计 |
测量心率 | 40—180次/分 | 欧姆龙臂式血压计 |
测重传感器 | 精密平衡梁式压力传感器 | 高精度,高灵敏度,高性能 |
BMI | 正常范围18—25 | 自动计算BMI数值,打印BMI 数值 |
测量 结 果 | 高亮LED | 1.8寸大数码管显示,字体大,清晰 显示 日期 时间、温度。测量后自动显示身高体重BMI 体型偏胖,正常,偏瘦 |
自动打印 自动切纸 | 原装进口打印机,字迹清晰,使用寿命长 高速打印、身高、体重、BMI 、您的体重在哪个范围是正常的 | |
语音播报 | 清晰语音报出测量数值 | |
多媒体广告屏 (可选项) | 自动循环播放视频 音频资料 | 10.4寸多媒体屏,播放医院或者产品广告,对院方和被宣传产品有良好效果。 |
数据输出 | RS-232 标准格式 | 自带软件,或者链接医院系统,提供接口 |
测量速度 | 熟悉测量姿势 | 490次/小时 |
电源 | 交流110或220V 或直流12V | 宽限电源,适合不同地区 可根据要求,提供电瓶供电链接 |
功率 | 15W | 待机8W 工作时平均15W |
工作环境 | 温度 -10℃~+40℃ | 适合不同地区,不同环境 |
整机 | 外观尺寸 | 33(L) X 55(W) X 235 (H)CM |
净重 | 44KG | |
毛重 | 48KG | |
包装尺寸 | 单台2个包装 | 方箱 70X50X38CM 长箱 180X36X20CM |
身高体重测量仪乐佳HW-900B超声波体检机身高体重血压脉搏测量仪 电子人体秤身高体重测量仪乐佳HW-900B超声波体检机身高体重血压脉搏测量仪 电子人体秤身高体重测量仪乐佳HW-900B超声波体检机身高体重血压脉搏测量仪 电子人体秤