加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 一体式 |
适用领域 | 工矿企业、大专院校、科研机构、药检所、实验室、钟表眼镜店 |
用途 | 工业用 |
槽数 | 1 |
超声清洗频率 | 40KHz |
清洗温度 | 20-80(℃) |
工作方式 | 数控全自动 |
功率 | 100w |
品牌 | 山东广润 |
型号 | XC系列 |
产品简介:
◇超声波工作时间1-20分钟任意可调,适合不同场合使用◇清洗温度在20-80范围内任意可调◇外壳采用优质不钢板制作,清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形,比例协调,精美大方。◇清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形,无焊接处,防水性能更好。◇采用优质进口部件,超声波转换效率高,功率强劲,清洗效果好。◇仪器的操作程序采用单片机软件控制。◇超声工作时间,加热温度,设定功率数字显示 。◇物体的清洗、脱气、消毐、乳化、混匀、消泡、置换、提取、加速溶解等。◇工矿企业、大专院校、科研机构、药检所、实验室、钟表眼镜店、珠宝首饰店、家庭 。
型号 | 外型尺寸 (mm) | 清洗槽尺寸 (mm) | 容量 (L) | 超声功率(W) | 频率(选一)(KHz) | 加热(W) | 定时(min) | 功率调节 | 降音盖 | 网篮 |
XC-200C | 320×175×330 | 300×150×150 | 6.5 | 200 | 40 | 600 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-250C | 320×265×415 | 300×150×150 | 6.5 | 250 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-300C | 320×265×415 | 300×240×150 | 10 | 300 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-400C | 320×265×415 | 300×240×150 | 10 | 400 | 28、40 | 800 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-500C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-600C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-800C | 530×325×375 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 28、40 | 1000 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
XC-1000C | 640×400×500 | 580×360×180 | 40 | 1000 | 28、40 | 2000 | 1-480 | 40-** | 有 | 有 |
发货说明:
装箱前通过严格的质量检测,木箱或者纸箱打包包装,防止翻滚震动等损坏设备。附带说明书,合格证,维修质保单,以及耗材附件和易耗损件根据随货清单。快递发送到客户制定地点! 如有问题请联系我们。