规格级别 | 注塑 |
---|---|
材质 | PC |
计量单位 | 千克 |
类型 | 标准料 |
牌号 | 2405 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
用途级别 | 电子电器部件,家电部件,通用级 |
品牌 | 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国拜耳 |
加工级别 | 注塑级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水性 | 饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸温性 | 23℃ /50 ℃相对温度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | ||
物理性能 | 折射系数 | ISO 489 | 1.586 | |||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
机械性能 | 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
电气性能 | 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
损耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | 0.5-0.7 | % | ||
垂直方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
热性能 | 可烧性 | 厚度mm黄卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | |
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||
热膨胀系数 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系数 | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
本公司长期供应工程塑胶原料;尼龙PA系列 PC POM PMMA PBT PC/ABS合金料...,热塑弹性体塑料;TPE TPU TPEE TPV等塑胶原料。 原厂原包,货源稳定,可提供产品的物性表SGS报告UL黄卡.材质证明,及物质,安全资料表(MSDS)欧盟.ROHS,FDA食品医疗.ASTM&ISO性能测试报告、SONY.环保认证等信息拥有**手货源,可开17%**量大从优欢迎全国各地新老客户、各界朋友前来洽谈业务,来电垂询、惠顾。
如有带来不便,还请谅解!
联系方式;
公 司:辅程塑化科技(上海)有限公司
地 址:上海市闵行区元江路5500号**幢E671室
邮 编:201109
联系人:陈女士
传 真:021-23025983
手 机:13564252202
E-mail:lihaifa408862201@126.com
Q Q:120489257
顺祝;商祺!