槽数 | 1个 |
---|---|
工作方式 | 超声波清洗 |
功率 | 1800W |
规格 | XC-400 |
机器类型 | 清洗机 |
类型 | 一体式 |
适用领域 | 光学行业、医疗行业、五金机械行业、电子行业、眼镜 |
外形尺寸 | 640*420*550 |
用途 | 工业用 |
工作年限 | 一年以上 |
超声清洗频率 | 30KHZ |
清洗温度 | 60℃ |
品牌 | 济宁鑫欣 |
型号 | XC-400 |
加工定制 | 是 |
产品简介:
本机型超声发生源与清洗槽一体化设计,比例协调,外观精美大方,操作简单,清洗效果好。主要适用于药厂化验室、药检所、科研机构、大专院校、商店及小工厂等清洗小批量玻璃器皿、珠宝首饰、电子元件、磁性材料、精密机械、滤网滤芯、金刚石、打印机喷头等,可根据需要增加加热、定时、调功、数控等功能。
主要技术参数:
型号 | 外型尺寸 | 清洗槽尺寸 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 降音盖 | 网篮 | 加热 |
XC-50 | 175×165×200 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40 | 有 | 有 | 无 |
XC-l50 | 260×180×220 | 240×150×100 | 3.5 | 150 | 40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-200 | 320×175×300 | 300×150×150 | 6.5 | 200 | 25-40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-300 | 320×265×300 | 300×240×150 | 10 | 300 | 25-40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-400 | 320×265×300 | 300×240×150 | 10 | 400 | 25-40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-500 | 530×325×375 | 500×300×150 | 10 | 500 | 25-40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-600 | 530×325×375 | 500×300×150 | 10 | 600 | 20-40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-800 | 530×325×450 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 20-40 | 有 | 有 | 自选 |
XC-1000 | 620×400×500 | 580×360×180 | 37.5 | 1000 | 20-40 | 自选 | 有 | 自选 |
XC-1200 | 640×420×550 | 600×400×200 | 45.5 | 1200 | 20-40 | 自选 | 有 | 自选 |
1200W以上 | 按要求加工 | 按要求加工 |
|
| 20-40 |
| 有 | 自选 |