功率 | 100W |
---|---|
适用领域 | 医疗行业,电子行业,光学行业,制药行业,科研研发 |
用途 | 工业用 |
清洗温度 | 30(℃)为宜 |
品牌 | 舒美 |
型号 | KQ-100DE |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
主要技术参数 | |||
制造单位: | 昆山市超声仪器有限公司 | 制造产地: | 中国昆山 |
品牌商标: | 舒美 | 仪器型号: | KQ-100DE |
产品系列: | 台式数控超声波清洗器 | 外形尺寸: | 320*174*280mm |
槽内尺寸: | 300*150*100mm | 清洗槽内容量: | 4L |
超声功率: | 100W | 功率可调范围: | 40-** |
超声频率: | 40KHz | 频率转换时间: | —— |
加热功率: | 400W | 加热温度范围: | 10-80℃ |
水位显示: | 1-70mm | 超声工作时间: | 1-480min |
★可选超声频率: | 20KHz、25KHz、28KHz、33KHz | ||
其他配置: | 手控进水排水、不锈钢网篮、不锈钢降音盖、220V/50Hz电源 | ||
适用领域: | 科研、电子、光学、化工、机械、珠宝、医疗、制药、食品等 | ||
主要功能: | 清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、萃取、催化、置换等 | ||
| 官方指导价格:RMB 3680 |
主要性能特点 | |
数显产品出厂日期及累计工作时间: | 合理实现“三包” |
数显记忆和设定超声工作时间及超声功率: | 可自行选择合适的超声功率 |
数显记忆和设定进“水”液位及实际液位: | 可自行选择合理的液位 |
数显记忆和设定槽内加热温度及实际温度: | 可自行选择合适的槽内温度 |
数显超温度、超电压、超电流保护指示: | 保护仪器,延长其使用寿命 |
数显槽内低水位、无溶液保护指示: | 保护仪器,延长其使用寿命 |
同时数显超声功率、温度、时间、液位: | 操作方便、显示明了 |
★清洗器电路器件全面升级并匹配: | 电转换率更高、无功损耗更低 |
★清洗器电路具有自动扫频功能: | 保护仪器,延长其使用寿命 |
清洗器内槽采用**不锈钢冲压成形: | 美观、耐用 |
清洗器的降音盖、外壳、网篮均采用**不锈钢: | 美观、耐用 |
地址:江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号 官网:www.ks-csyq.com
总机:0512-57498888 传真:0512-57498800 手机:18962635700