材质 | 其他 |
---|---|
电机功率 | 1100 |
电流 | 2.8 |
电压 | 220、380 |
电源电压 | 220.380 |
风量 | 44500 |
风叶直径 | 1.22 |
耗电量 | 1.5 |
类型 | 轴流风扇 |
适用范围 | 生产车间 |
适用面积 | 1-200 |
性能 | 低噪音风机 |
转速 | 1400 |
电源方式 | 其他 |
风机压力 | 低压风机 |
气流方向 | 轴流风机 |
品牌 | 普圣 |
型号 | 138 |
加工定制 | 是 |
用途/使用范围 | 工厂通风降温 |
能效等级 | 二级 |
普圣牌镀锌材质负压排风扇运行介绍:采用向室外排风使室内形成负压(出风口一侧门窗保持关闭防止空气回流),空气由入风口自动吸入室内。形成由进风口到出风口的对流吹风,是最有效的通风换气方式,换气率达98%。压缩气体温度升高,负压本身具有降温的效果。自然的对流吹风加速人体皮肤热的流失,降温效果良好。任何厂房闷热、异味、烟尘、通风不良问题彻底解决!尤其在注塑车间、塑料制粒、压铸、电镀等高温烟尘车间。相对其他通风制冷降温设备(如空调、环保水冷空调等)有无可替代的作用。
普圣牌镀锌材质负压排风扇参数:
规格cm | 功率KW | 转速/分钟 | 音量db | 风量/立方 | 材质 |
138*138*35 | 1.1 | 1400 | 65db | 43000 | 镀锌材质 |
122*122*35 | 0.75 | 1400 | 65db | 38000 | 镀锌材质 |
106*106*35 | 0.55 | 1400 | 65db | 32000 | 镀锌材质 |
90*90*35 | 0.37 | 1400 | 60db | 28000 | 镀锌材质 |
74*74*35 | 0.2 | 900 | 60db | 12000 | 镀锌材质 |
普圣牌玻钢材质负压排风扇参数:
规格cm | 功率KW | 转速/分钟 | 音量db | 风量/立方 | 材质 |
147*147 | 380v0.75 | 550 | 69db | 48000 | 玻钢纤维 |
126*126 | 380v0.75 | 900 | 69db | 43000 | 玻钢纤维 |
106*106 | 380v0.75 | 900 | 69db | 38000 | 玻钢纤维 |
86*86 | 380v0.55 | 1400 | 69db | 32000 | 玻钢纤维 |
“普圣”牌产品送货方式及售后:
1、关于安装:可上门提供安装,或指导安装,详细面议;
2、关于运输:珠三角地区可送货上门,外地有物流代运;
3、售后:深圳普圣牌产品免费质保一年(人为、电源短路损坏除外)。