品牌 | 中祥科技 |
---|---|
型号 | P16 |
香港澳P16户外LED全彩显示屏
模组尺寸(mm) | 128x256 | 平均功耗(≤W/ m2) | 300~600 W |
模组分辨率(长*宽) | 8x16 | 驱动电压(V) | 5V |
点密度(点/ m2) | 3906 | 扫描方式 | 静态 |
视角(H/V) | 110/50度 | 灰度等级 | 4096 |
亮度(cd/ m2) | ≥6500 | 显示颜色 | 64G色 |
**视距(m) | 16~200 | 换帧频率 | ≥60(帧/秒) |
**大功耗(≤W/ m2) | 1150W | 刷新频率 | ≥300 HZ |
控制方式 | 与计算机监视器同步 | ||
显示模式 | 1024*768或800*600,或者其它 | ||
屏幕寿命 | >10万小时 | ||
盲点率 | ≤0.0002 | ||
工作电压 | AC220V±15% 47~64HZ | ||
控制距离 | 小于 100 米(无中继) 、多模光纤 500 米 | ||
系统工作环境温度 | -10℃~50℃ | ||
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | ||
防护等级 | IP65 |
1、套件分辨率为8*16,套件的弧度大,因为长为128mm可以拼接成更大的弧度。
2、箱体采用半径120mm,户外防水箱体。
3、采用**LED作为光源,均匀性好,具有非常出色的发光一致性。
4、屏体画面的稳定性,播放无晃动感和闪烁感。 深圳市中祥创新电子科技有限公司是一家专门致力于LED显示系统行业,以LED电子显示屏、LED亮化等系列产品为主导产品。集研制开发、生产、营销、施工安装和售后服务为一体的高新技术企业