初阻力 | 25 |
---|---|
外形尺寸 | 595*5959*46 |
销售方式 | 品牌经销 |
性能 | 防火,耐酸,耐高温,防静电 |
用途 | 防尘、除尘,空气过滤,干燥过滤 |
原理 | 吸附法 |
执行质量标准 | 国标 |
滤料类型 | 纤维 |
品牌 | 日日新 |
型号 | JX-DF |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-2天 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
防护网 | 双面镀锌铁丝网 |
初效板式过滤器厂家
特点:1.价格便宜,厚度薄 2.阻力小,风量大 3.使用寿命长
用途:适用于空调系统初级过滤
型号尺寸及参数
型号 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 客定风量(m3/h) | 初阴力(pa) | 效率(级别) | 滤料型号 |
JX-ZB(8) | 295*295*10 | 800m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(13) | 495*295*10 | 1300m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(22) | 495*495*10 | 2200m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB16) | 595*495*10 | 1600m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(17) | 595*495*10 | 2700m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W68-2 |
JX-ZB(32) | 595*595*10 | 3200m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W68-2 |
构成材料及运行条件:
框架 | 铝板框或镀锌板 |
密封物 | 聚氨酯胶 |
分隔物 | 热熔胶 |
滤料 | 玻纤滤纸 |
使用高温度 | 80℃ |
使用高温度 | 80% |
密封条 | 醋酸乙酯 |
注:可根据用户要求定制不同规格型号的空气过滤器